- HR
- EN
Načini plaćanja
Gotovinsko plaćanje (popust 10%) | |
---|---|
Bezgotovinsko plaćanje | |
Žiro račun | IBAN: HR3223600001102117480 |
Kartice | Iznos | Broj rata | Kamate | |
---|---|---|---|---|
Zagrebačka banka | Mastercard | 500 – 80 000 kn | 2 – 12 | beskamatno |
Maestro | – | 2 – 12 | beskamatno | |
Visa | – | 2 – 12 | beskamatno | |
Visa | – | 2 – 12 | beskamatno | |
Visa Business | – | 2 – 24 | beskamatno | |
Potrošački kredit: Mastercard | 1 000 – 60 000 kn | 2 – 36 | 11,9 % | |
Privredna banka Zagreb | Maestro | – | 2 – 12 | beskamatno |
Visa | – | 2 – 12 | beskamatno | |
American Express | – | 2 – 12 | beskamatno | |
Potrošački kredit: America Express – privatni | 1 000 – 100 000 kn | 2 – 60 | 10,38% | |
Potrošački kredit: America Express – poslovni | 1 000 – 80 000 kn | 2 – 24 | 11,48% | |
Erste-Steiermarkische Bank | Maestro | – | 2 – 12 | beskamatno |
Diners | – | 2 – 12 | beskamatno | |
MB Plus/Card* | 200 – 99 999 kn | 2 – 12 | beskamatno | |
Potrošački kredit: Diners | min. 500 kn | 13 – 60 | 8,9% | |
Ostale kartice: na upit |
*Za debitne Maestro, MasterCard i Visa kartice, izdane od banaka MBNET grupacije: Erste banka, KentBank, Slatinska banka, Primorska banka, Sberbank, Istarska kreditna banka, Kreditna banka Zagreb i Veneto banka